發布時間: 2011/12/6 9:14:31 瀏覽:21619 字體大小:大中小
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 雷文華 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 76 | 1 |
2 | 吳國珍 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 76 | 1 |
3 | 顧菁菁 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 75.5 | 3 |
4 | 潘黎 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 71 | 4 |
5 | 毛琴 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 71 | 4 |
6 | 陳姍 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 69 | 6 |
7 | 鄭輝 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 69 | 6 |
8 | 瞿紅 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 69 | 6 |
9 | 潘歡寅 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理1 | 69 | 6 |
10 | 蔣超超 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理2 | 71 | 1 |
11 | 范重泰 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理2 | 68.5 | 2 |
12 | 姚國新 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理2 | 66 | 3 |
13 | 金天紅 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理3 | 73.5 | 1 |
14 | 郎皆佳 | 女 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理3 | 73 | 2 |
15 | 周斌 | 男 | 安吉縣鄉鎮環境保護所 | 環境管理3 | 71 | 3 |
16 | 張軼 | 男 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 77.5 | 1 |
17 | 沈濱 | 男 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 76.5 | 2 |
18 | 章敏 | 女 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 74 | 3 |
19 | 英智威 | 女 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 73.5 | 4 |
20 | 梁仁龍 | 男 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 73.5 | 4 |
21 | 徐越剛 | 男 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 73 | 6 |
22 | 王婷 | 女 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 72 | 7 |
23 | 吳丹 | 女 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 食品藥品檢驗 | 72 | 7 |
24 | 余水寶 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 77.5 | 1 |
25 | 劉州星 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 77 | 2 |
26 | 朱晨 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 77 | 2 |
27 | 董錦成 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75.5 | 4 |
28 | 張彩敏 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75.5 | 4 |
29 | 胡慧 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75.5 | 4 |
30 | 李雪春 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75 | 7 |
31 | 方思思 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75 | 7 |
32 | 汪莉 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 75 | 7 |
33 | 莫永杰 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 74.5 | 10 |
34 | 官美宏 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 74 | 11 |
35 | 周穎 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 74 | 11 |
36 | 周雪芬 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 74 | 11 |
37 | 王京圓 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 74 | 11 |
38 | 吳斌 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73.5 | 15 |
39 | 賈湛 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73.5 | 15 |
40 | 黃孟玲 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73.5 | 15 |
41 | 夏麗娟 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73.5 | 15 |
42 | 郎偉紅 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73 | 19 |
43 | 陳虹 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73 | 19 |
44 | 宋悅 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73 | 19 |
45 | 金路 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 73 | 19 |
46 | 王超君 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
47 | 朱彥 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
48 | 黃婧 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
49 | 琚長玉 | 女 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
50 | 李波 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
51 | 曹清 | 男 | 鄉鎮(街道、靈峰度假區)人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務1 | 72.5 | 23 |
52 | 來嵐 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 76.5 | 1 |
53 | 張建芳 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 74.5 | 2 |
54 | 王嵐 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 74 | 3 |
55 | 盧豐 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 73 | 4 |
56 | 屠歡歡 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 73 | 4 |
57 | 江家瑛 | 女 | 鄉鎮人力社保和社會救助服務中心 | 人力社保服務2 | 72.5 | 6 |
58 | 陳軍 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 73.5 | 1 |
59 | 鄧永江 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71.5 | 2 |
60 | 程永文 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71.5 | 2 |
61 | 黃軍 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70.5 | 4 |
62 | 張偉 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 5 |
63 | 陳宣卿 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 5 |
64 | 羅時波 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 5 |
65 | 成章 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 8 |
66 | 李皓 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 8 |
67 | 舒文斌 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 8 |
68 | 周馳騁 | 男 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 8 |
69 | 何杭峰 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 78 | 1 |
70 | 吳妙芬 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 73.5 | 2 |
71 | 吳丹青 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71.5 | 3 |
72 | 張豐悅 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71.5 | 3 |
73 | 李璟瑾 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71 | 5 |
74 | 姚桃英 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70.5 | 6 |
75 | 汪璐 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70.5 | 6 |
76 | 趙靜 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 8 |
77 | 向梅 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 8 |
78 | 邸煥娟 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69.5 | 10 |
79 | 盧歡歡 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69.5 | 10 |
80 | 池荷芬 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69.5 | 10 |
81 | 徐天怡 | 女 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69.5 | 10 |
82 | 陳旭東 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67.5 | 1 |
83 | 鄭文彬 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 2 |
84 | 施展 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 2 |
85 | 黃小龍 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 4 |
86 | 黃駿 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66 | 5 |
87 | 高一韜 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 6 |
88 | 王庭 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 6 |
89 | 馬俊 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 8 |
90 | 孔維亮 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 8 |
91 | 朱華 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 8 |
92 | 賈輝 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 8 |
93 | 趙志剛 | 男 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 8 |
94 | 唐欣 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 73 | 1 |
95 | 吳燕 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71 | 2 |
96 | 楊璐璐 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70.5 | 3 |
97 | 朱穎文 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 4 |
98 | 陳開彥 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 5 |
99 | 馮健 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 6 |
100 | 陳娟 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 7 |
101 | 趙小珍 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 7 |
102 | 葉江琳 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 9 |
103 | 沈文文 | 女 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 9 |
104 | 郭偉 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 72.5 | 1 |
105 | 李凱 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70.5 | 2 |
106 | 朱俊瑋 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 3 |
107 | 陳利 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68 | 4 |
108 | 談厚虎 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67.5 | 5 |
109 | 凌立偉 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 6 |
110 | 楊豪 | 男 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 6 |
111 | 楊芳 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 1 |
112 | 吳雪 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 2 |
113 | 唐靖 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 2 |
114 | 董婷 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 2 |
115 | 劉佳 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68 | 5 |
116 | 趙雯 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 6 |
117 | 羅敏 | 女 | 昆銅鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 6 |
118 | 李志春 | 男 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67.5 | 1 |
119 | 唐星星 | 男 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 2 |
120 | 莫嘉安 | 男 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 64.5 | 3 |
121 | 敖玉玨 | 女 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 72.5 | 1 |
122 | 陳惠 | 女 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69.5 | 2 |
123 | 李晶晶 | 女 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 3 |
124 | 陳志友 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 75 | 1 |
125 | 吳建華 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 73 | 2 |
126 | 程魏林 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71 | 3 |
127 | 袁龍 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 4 |
128 | 蔣峻峰 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 4 |
129 | 甘從元 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 6 |
130 | 毛自樹 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 6 |
131 | 丁勇濤 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 6 |
132 | 黃從全 | 男 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 9 |
133 | 鄭熙 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 75 | 1 |
134 | 李雪晴 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 73 | 2 |
135 | 陳珺 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 3 |
136 | 羅喻 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 4 |
137 | 朱吉櫻 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68 | 5 |
138 | 姚李敏 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
139 | 吳秋紅 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
140 | 王月莉 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 8 |
141 | 王咪 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 8 |
142 | 劉婷 | 女 | 高禹鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 8 |
143 | 張家喜 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 78 | 1 |
144 | 鄭偉光 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71.5 | 2 |
145 | 王炫軍 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 3 |
146 | 汪祖星 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 4 |
147 | 方朝磊 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 4 |
148 | 程幸龍 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66 | 6 |
149 | 劉蕓 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65.5 | 7 |
150 | 蘇強偉 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65.5 | 7 |
151 | 李偉 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 9 |
152 | 戴寅武 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 9 |
153 | 俞森生 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 9 |
154 | 董孝烽 | 男 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 9 |
155 | 姚潔璐 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 73.5 | 1 |
156 | 詹世俊 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 72.5 | 2 |
157 | 張少波 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 72.5 | 2 |
158 | 楊余萍 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68.5 | 4 |
159 | 甘君 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68.5 | 4 |
160 | 陳寅 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
161 | 王婷 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
162 | 蔣騏蔓 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
163 | 桂芳 | 女 | 良朋鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 6 |
164 | 肖建峰 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 75 | 1 |
165 | 王衛 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 2 |
166 | 李新平 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 2 |
167 | 吳機平 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68 | 4 |
168 | 沈汝政 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67.5 | 5 |
169 | 吳志強 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 6 |
170 | 李永杰 | 男 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心, | 公共安全監督1 | 66.5 | 6 |
171 | 胡英 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 1 |
172 | 吳靈兒 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 1 |
173 | 沈慧敏 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 1 |
174 | 程雙雙 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 4 |
175 | 沈敏 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 4 |
176 | 陳瑩 | 女 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68.5 | 6 |
177 | 茹斌 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 76 | 1 |
178 | 王能超 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 73.5 | 2 |
179 | 黃小兵 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 3 |
180 | 李越輝 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68 | 4 |
181 | 李茂文 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67.5 | 5 |
182 | 湯飛云 | 男 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 6 |
183 | 王萍 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 73 | 1 |
184 | 陳麗娟 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70 | 2 |
185 | 林穎 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68.5 | 3 |
186 | 付學能 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 4 |
187 | 賀麗萍 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 5 |
188 | 胡玲玲 | 女 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65 | 6 |
189 | 谷朱劍 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 72 | 1 |
190 | 張旭東 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
191 | 金康寧 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
192 | 李文龍 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
193 | 朱峰逸 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
194 | 趙丹 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
195 | 劉政旭 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 2 |
196 | 程偉 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 8 |
197 | 雷震 | 男 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 8 |
198 | 陳夢婷 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71 | 1 |
199 | 龔莉超 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 2 |
200 | 陳愛 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 69 | 2 |
201 | 蘇仙 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 68 | 4 |
202 | 徐娟 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67.5 | 5 |
203 | 王仙仙 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 6 |
204 | 吳嘉 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 6 |
205 | 王玉 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 8 |
206 | 孟振安 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 8 |
207 | 楊鑫淼 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 8 |
208 | 邢旭佳 | 女 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 65.5 | 8 |
209 | 陳默然 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 73 | 1 |
210 | 季松梁 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70.5 | 2 |
211 | 唐強 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 67 | 3 |
212 | 江旭偉 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 4 |
213 | 嚴亮 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 66.5 | 4 |
214 | 毛宏建 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 6 |
215 | 黃亮 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 6 |
216 | 喻錦錦 | 男 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 65 | 6 |
217 | 夏露 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 72 | 1 |
218 | 陳彤彤 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 71.5 | 2 |
219 | 何俊 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 70.5 | 3 |
220 | 鄭澤 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 4 |
221 | 金娟 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 5 |
222 | 王譯冉 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 5 |
223 | 錢鈺漩 | 女 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 5 |
224 | 竺亮 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 72.5 | 1 |
225 | 徐基強 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70.5 | 2 |
226 | 沈一文 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 3 |
227 | 聶建平 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 3 |
228 | 邊晶 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 70 | 3 |
229 | 黃杰鋒 | 男 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69.5 | 6 |
230 | 屈漢霞 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 67 | 1 |
231 | 黃盈 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66.5 | 2 |
232 | 王鑄寅 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 66 | 3 |
233 | 周靜 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 64 | 4 |
234 | 何敏 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 64 | 4 |
235 | 陳丹 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 64 | 4 |
236 | 邵娟 | 女 | 章村鎮公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 64 | 4 |
237 | 鄭虎 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 73.5 | 1 |
238 | 胡國駿 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 72 | 2 |
239 | 盧毅超 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71.5 | 3 |
240 | 戴利民 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 71 | 4 |
241 | 胡佐磊 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 69 | 5 |
242 | 戴文杰 | 男 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督1 | 68.5 | 6 |
243 | 劉波 | 女 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 76 | 1 |
244 | 嚴淑超 | 女 | 皈山鄉公共安全監督管理中心 | 公共安全監督2 | 72 | 2 |
