發布時間: 2017/6/30 20:18:47 瀏覽:18878 字體大小:大中小
根據《2017年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試,確定鄭星琦等154名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在7月7日前致電:0572—5129185(農業局、司法局、民政局駕駛員崗位“理論成績及入圍面試人員名單”已單獨公示)。
安吉縣公共就業和人才服務局
2017年6月30日
序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 崗位排名 | 報考主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 20176020102 | 鄭星琦 | 66 | 1 | 縣檔案局 | 本局 | 檔案管理 |
2 | 20176020101 | 王婧妍 | 63.5 | 2 | 縣檔案局 | 本局 | 檔案管理 |
3 | 20176020103 | 胡怡然 | 63 | 3 | 縣檔案局 | 本局 | 檔案管理 |
4 | 20176020108 | 張南飛 | 70 | 1 | 縣史志辦 | 辦公室 | 數字化處理 |
5 | 20176020107 | 張倩 | 66 | 2 | 縣史志辦 | 辦公室 | 數字化處理 |
6 | 20176020110 | 王霞 | 63.5 | 3 | 縣史志辦 | 辦公室 | 數字化處理 |
7 | 20176020120 | 袁豪 | 70.5 | 1 | 縣婦聯 | 本會 | 文員 |
8 | 20176020222 | 朱曉霞 | 68 | 2 | 縣婦聯 | 本會 | 文員 |
9 | 20176020118 | 毛一佩 | 68 | 2 | 縣婦聯 | 本會 | 文員 |
10 | 20176020229 | 殷悅 | 77.5 | 1 | 縣經信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財務輔助類崗位 |
11 | 20176020311 | 黃欣瑩 | 68 | 2 | 縣經信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財務輔助類崗位 |
12 | 20176020306 | 廖利亞 | 66.5 | 3 | 縣經信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財務輔助類崗位 |
13 | 20176020225 | 項婕妤 | 66.5 | 3 | 縣經信委 | 縣墻體材料改革辦公室 | 文員兼財務輔助類崗位 |
14 | 20176020312 | 李朋 | 63.5 | 1 | 縣民政局 | 縣殯儀館 | 火化技術員 |
15 | 20176020314 | 陳敏 | 71 | 1 | 縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 婚姻登記員2 |
16 | 20176020319 | 嚴莎 | 66 | 2 | 縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 婚姻登記員2 |
17 | 20176020317 | 吳人鳳 | 65 | 3 | 縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 婚姻登記員2 |
18 | 20176020406 | 程嵐 | 71.5 | 1 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
19 | 20176020524 | 潘越 | 70.5 | 2 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
20 | 20176020424 | 葉書紅 | 70 | 3 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
21 | 20176020514 | 汪馨怡 | 68 | 4 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
22 | 20176020526 | 江嘉雯 | 68 | 4 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
23 | 20176020510 | 包悅 | 67 | 6 | 縣人力社保局 | 縣社會保障局 | 窗口服務 |
24 | 20176020620 | 張雍靖 | 72 | 1 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 |
25 | 20176020609 | 葉玲龍 | 71.5 | 2 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 |
26 | 20176020618 | 吳華建 | 66 | 3 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 |
27 | 20176020623 | 龔超 | 74.5 | 1 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 土地協管員 |
28 | 20176020626 | 凌瑋 | 67 | 2 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 土地協管員 |
29 | 20176020624 | 帥樂 | 66 | 3 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 土地協管員 |
30 | 20176020630 | 董娟 | 74 | 1 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 辦公室文員 |
31 | 20176020629 | 王秋婭 | 72 | 2 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 辦公室文員 |
32 | 20176020701 | 祁妍之 | 63.5 | 3 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 辦公室文員 |
33 | 20176020711 | 王晶 | 71.5 | 1 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 運政協管員 |
34 | 20176020705 | 許婉玉 | 71 | 2 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 運政協管員 |
35 | 20176020710 | 朱園 | 67.5 | 3 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸局 | 運政協管員 |
36 | 20176020726 | 吳孟冬 | 69 | 1 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
37 | 20176020719 | 李靖 | 65 | 2 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
38 | 20176020722 | 徐安 | 64.5 | 3 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
39 | 20176020718 | 潘佳佳 | 62 | 4 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
40 | 20176020715 | 何加恩 | 61 | 5 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
41 | 20176020729 | 陳宏章 | 61 | 5 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
42 | 20176020717 | 李維 | 60 | 7 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
43 | 20176020724 | 葉哲 | 59 | 8 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
44 | 20176020730 | 陳思思 | 68.5 | 1 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 計算機管理 |
45 | 20176020802 | 陳鐘 | 63.5 | 2 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 計算機管理 |
46 | 20176020804 | 彭昌艷 | 55 | 3 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 計算機管理 |
47 | 20176020810 | 王抒 | 70.5 | 1 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 圖書外借管理 |
48 | 20176020806 | 徐娟 | 67.5 | 2 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 圖書外借管理 |
49 | 20176020811 | 胥馨 | 64.5 | 3 | 縣文廣新局 | 安吉縣圖書館 | 圖書外借管理 |
50 | 20176020817 | 顧芳園 | 69.5 | 1 | 縣衛計局 | 辦證中心 | 衛計服務窗口 |
51 | 20176020819 | 李凌云 | 64.5 | 2 | 縣衛計局 | 辦證中心 | 衛計服務窗口 |
52 | 20176020816 | 顧悅 | 62 | 3 | 縣衛計局 | 辦證中心 | 衛計服務窗口 |
53 | 20176020826 | 朱斌 | 68.5 | 1 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
54 | 20176020820 | 章柏 | 67.5 | 2 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
55 | 20176020821 | 田愷 | 66 | 3 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
56 | 20176020828 | 施棟杰 | 65 | 4 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
57 | 20176020901 | 方長云 | 64.5 | 5 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
58 | 20176020822 | 羅緣 | 63.5 | 6 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
59 | 20176020830 | 鄒振華 | 63.5 | 6 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測1 |
60 | 20176020915 | 凌蘭 | 72 | 1 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
61 | 20176020917 | 鄭虹 | 71 | 2 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
62 | 20176020916 | 張琳珠 | 68.5 | 3 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
63 | 20176020908 | 夏藝倪 | 65.5 | 4 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
64 | 20176020907 | 胡立如 | 65 | 5 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
65 | 20176020910 | 王歡 | 64.5 | 6 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監測2 |
66 | 20176020921 | 樓翔 | 72.5 | 1 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察1 |
67 | 20176020927 | 余志成 | 66.5 | 2 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察1 |
68 | 20176021017 | 孫益婷 | 66 | 3 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察1 |
69 | 20176021028 | 劉玲 | 74 | 1 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察2 |
70 | 20176021030 | 萬晶 | 71 | 2 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察2 |
71 | 20176021025 | 王萍 | 60.5 | 3 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察2 |
72 | 20176021027 | 黃瀟 | 60.5 | 3 | 縣環保局 | 本系統 | 環境監察2 |
73 | 20176021102 | 丁一行 | 72.5 | 1 | 縣安監局 | 安全生產執法監察大隊 | 信息系統管理 |
74 | 20176021104 | 趙靜 | 63.5 | 2 | 縣安監局 | 安全生產執法監察大隊 | 信息系統管理 |
75 | 20176021103 | 陳天宇 | 55.5 | 3 | 縣安監局 | 安全生產執法監察大隊 | 信息系統管理 |
76 | 20176021119 | 陳超君 | 67 | 1 | 縣市場監管局 | 行政審批科 | 窗口登記 |
77 | 20176021112 | 鄭歡 | 65 | 2 | 縣市場監管局 | 行政審批科 | 窗口登記 |
78 | 20176021105 | 劉嘉琦 | 64 | 3 | 縣市場監管局 | 行政審批科 | 窗口登記 |
79 | 20176021205 | 張偉 | 68.5 | 1 | 縣氣象局 | 本局 | 網絡管理 |
80 | 20176021125 | 陳卓豪 | 68 | 2 | 縣氣象局 | 本局 | 網絡管理 |
81 | 20176021201 | 程雙 | 68 | 2 | 縣氣象局 | 本局 | 網絡管理 |
82 | 20176021209 | 宋江毅 | 61.5 | 1 | 縣氣象局 | 本局辦公室 | 工作人員 |
83 | 20176021210 | 章悅 | 61 | 2 | 縣氣象局 | 本局辦公室 | 工作人員 |
84 | 20176021212 | 陳瑤 | 56 | 3 | 縣氣象局 | 本局辦公室 | 工作人員 |
85 | 20176021216 | 金業奇 | 66.5 | 1 | 縣金融辦 | 本辦 | 金融招商 |
86 | 20176021214 | 馬駿 | 65.5 | 2 | 縣金融辦 | 本辦 | 金融招商 |
87 | 20176021215 | 樂蘊浩 | 65 | 3 | 縣金融辦 | 本辦 | 金融招商 |
88 | 20176021325 | 付忠婷 | 71 | 1 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
89 | 20176021327 | 孫羚妍 | 69.5 | 2 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
90 | 20176021413 | 葉俊蘭 | 69 | 3 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
91 | 20176021330 | 管穎 | 68.5 | 4 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
92 | 20176021329 | 林茜 | 68 | 5 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
93 | 20176021313 | 楊倩 | 68 | 5 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
94 | 20176021230 | 胡輝輝 | 67.5 | 7 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
95 | 20176021326 | 楊佳麗 | 67.5 | 7 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
96 | 20176021407 | 倪丹青 | 67.5 | 7 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
97 | 20176021415 | 沈歡 | 66.5 | 10 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
98 | 20176021302 | 雷海花 | 66 | 11 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
99 | 20176021307 | 李齊芳 | 66 | 11 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
100 | 20176021412 | 楊佩 | 65.5 | 13 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
101 | 20176021219 | 丁雯 | 65 | 14 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
102 | 20176021401 | 朱瑋 | 64.5 | 15 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
103 | 20176021405 | 孫靜 | 64.5 | 15 | 縣行政服務中心 | 辦證大廳 | 窗口服務 |
104 | 20176021506 | 王慧婷 | 79 | 1 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
105 | 20176021526 | 李揚 | 76 | 2 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
106 | 20176021430 | 張云霞 | 72 | 3 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
107 | 20176021503 | 陳潔 | 69.5 | 4 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
108 | 20176021519 | 徐卿 | 69.5 | 4 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
109 | 20176021429 | 劉宏偉 | 68.5 | 5 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
110 | 20176021518 | 陳皓桔 | 68.5 | 5 | 縣礦資辦 | 本辦 | 礦山管理 |
111 | 20176021705 | 甘蕾 | 72 | 1 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
112 | 20176021605 | 錢旭金 | 70.5 | 2 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
113 | 20176021620 | 陳鈺龍 | 70.5 | 2 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
114 | 20176021712 | 吳越 | 75.5 | 1 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
115 | 20176021817 | 龔敏 | 72 | 2 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
116 | 20176021710 | 瞿廷怡 | 69 | 3 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
117 | 20176021804 | 汪佩芝 | 69 | 3 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
118 | 20176021809 | 沈曉雯 | 69 | 3 | 昌碩街道 | 黨政辦 | 文員 |
119 | 20176021920 | 吳越人 | 75.5 | 1 | 昌碩街道 | 財政辦 | 財務輔助崗位 |
120 | 20176021908 | 沈潔琪 | 73 | 2 | 昌碩街道 | 財政辦 | 財務輔助崗位 |
121 | 20176021916 | 盧京 | 70.5 | 3 | 昌碩街道 | 財政辦 | 財務輔助崗位 |
122 | 20176021925 | 郭芳芳 | 66.5 | 1 | 靈峰街道 | 綜合信息指揮中心 | 數據分析 |
123 | 20176021924 | 楊逍 | 65 | 2 | 靈峰街道 | 綜合信息指揮中心 | 數據分析 |
124 | 20176021927 | 凌廣龍 | 59 | 3 | 靈峰街道 | 綜合信息指揮中心 | 數據分析 |
125 | 20176022001 | 郭世超 | 72 | 1 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 |
126 | 20176022003 | 王穎 | 69.5 | 2 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 |
127 | 20176022008 | 郭繼 | 66 | 3 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 |
128 | 20176022019 | 邢成棟 | 66 | 3 | 靈峰街道 | 社會發展辦公室 | 工作人員 |
129 | 20176022022 | 沈佳敏 | 70.5 | 1 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
130 | 20176022026 | 劉重茸 | 66 | 2 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
131 | 20176022025 | 劉敏 | 65 | 3 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
132 | 20176022021 | 石佳慧 | 64 | 4 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
133 | 20176022028 | 方選征 | 60 | 5 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
134 | 20176022027 | 馬蘭蘭 | 57 | 6 | 梅溪鎮 | 財政所 | 財務輔助崗位 |
135 | 20176022101 | 鄭佳佳 | 74.5 | 1 | 梅溪鎮 | 融資辦 | 融資 |
136 | 20176022029 | 劉暢 | 62.5 | 2 | 梅溪鎮 | 融資辦 | 融資 |
137 | 20176022102 | 姚紅 | 59.5 | 3 | 梅溪鎮 | 融資辦 | 融資 |
138 | 20176022105 | 張圓烽 | 69 | 1 | 梅溪鎮 | 農業和農村發展辦公室 | 農經管理 |
139 | 20176022103 | 黃定芳 | 67 | 2 | 梅溪鎮 | 農業和農村發展辦公室 | 農經管理 |
140 | 20176022104 | 朱琳 | 66.5 | 3 | 梅溪鎮 | 農業和農村發展辦公室 | 農經管理 |
141 | 20176022109 | 劉緣 | 73 | 1 | 天子湖鎮 | 經濟發展辦公室 | 經濟管理 |
142 | 20176022108 | 徐慧惠 | 70 | 2 | 天子湖鎮 | 經濟發展辦公室 | 經濟管理 |
143 | 20176022107 | 周圓洲 | 68 | 3 | 天子湖鎮 | 經濟發展辦公室 | 經濟管理 |
144 | 20176022116 | 邱吉 | 67 | 1 | 孝豐鎮政府 | 社會發展辦公室 | 文員 |
145 | 20176022115 | 施胤含 | 60.5 | 2 | 孝豐鎮政府 | 社會發展辦公室 | 文員 |
146 | 20176022118 | 呂紅 | 70 | 1 | 報福鎮 | 人力社保所 | 社保專干 |
147 | 20176022120 | 張慧 | 67.5 | 2 | 報福鎮 | 人力社保所 | 社保專干 |
148 | 20176022117 | 何偉 | 56.5 | 3 | 報福鎮 | 人力社保所 | 社保專干 |
149 | 20176022123 | 潘陽 | 72.5 | 1 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
150 | 20176022205 | 江沈涓 | 71.5 | 2 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
151 | 20176022124 | 章學鋒 | 71 | 3 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
152 | 20176022121 | 何進 | 70.5 | 4 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
153 | 20176022130 | 章曉芳 | 68 | 5 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
154 | 20176022128 | 朱文濤 | 65.5 | 6 | 章村鎮 | 黨政辦 | 黨政辦工作人員 |
安吉人力資源網 kanmofang.cn
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701