發布時間: 2018/5/5 12:39:15 瀏覽:10087 字體大小:大中小
根據《2018年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試,確定鄧舒钘等137名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在5月11日前致電:0572—5022949。
安吉縣公共就業和人才服務局
2018年5月5日
編號 | 姓名 | 準考證號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 排名 |
1 | 鄧舒钘 | 201804290101 | 縣人大 | 本級 | 文秘 | 58.90 | 1 |
2 | 周依靜 | 201804290102 | 縣人大 | 本級 | 文秘 | 58.10 | 2 |
3 | 劉琴 | 201804290106 | 縣人大 | 本級 | 文秘 | 54.00 | 3 |
4 | 張瀚文 | 201804290109 | 縣委黨校 | 本級 | 研訓中心講解員 | 67.00 | 1 |
5 | 董 磊 | 201804290107 | 縣委黨校 | 本級 | 研訓中心講解員 | 64.70 | 2 |
6 | 游夢嵐 | 201804290110 | 縣委黨校 | 本級 | 研訓中心講解員 | 62.10 | 3 |
7 | 嚴志麗 | 201804290114 | 縣信訪局 | 陽光熱線中心 | 后臺管理 | 69.60 | 1 |
8 | 王可郡 | 201804290123 | 縣信訪局 | 陽光熱線中心 | 后臺管理 | 66.70 | 2 |
9 | 王健 | 201804290112 | 縣信訪局 | 陽光熱線中心 | 后臺管理 | 66.20 | 3 |
10 | 林雅君 | 201804290127 | 縣司法局 | 醫調委 | 工作人員 | 72.60 | 1 |
11 | 向陳詩 | 201804290129 | 縣司法局 | 醫調委 | 工作人員 | 65.20 | 2 |
12 | 吳 倩 | 201804290126 | 縣司法局 | 醫調委 | 工作人員 | 64.90 | 3 |
13 | 陶一朱 | 201804290207 | 縣總工會 | 工人文化宮 | 工作人員 | 72.50 | 1 |
14 | 楊飛 | 201804290206 | 縣總工會 | 工人文化宮 | 工作人員 | 67.20 | 2 |
15 | 毛麗云 | 201804290205 | 縣總工會 | 工人文化宮 | 工作人員 | 58.10 | 3 |
16 | 曹旭 | 201804290213 | 團縣委 | 辦公室 | 工作人員 | 72.20 | 1 |
17 | 王晶 | 201804290229 | 團縣委 | 辦公室 | 工作人員 | 70.40 | 2 |
18 | 葉瑩 | 201804290219 | 團縣委 | 辦公室 | 工作人員 | 68.00 | 3 |
19 | 張 鵬 | 201804290309 | 縣科協 | 院士專家工作站 | 后勤服務信息宣傳 | 70.80 | 1 |
20 | 林錦梅 | 201804290312 | 縣科協 | 院士專家工作站 | 后勤服務信息宣傳 | 62.60 | 2 |
21 | 胡 玲 | 201804290311 | 縣科協 | 院士專家工作站 | 后勤服務信息宣傳 | 62.40 | 3 |
22 | 祝凡 | 201804290316 | 縣殘聯 | 殘聯本級 | 工作人員 | 67.20 | 1 |
23 | 胡偲 | 201804290318 | 縣殘聯 | 殘聯本級 | 工作人員 | 63.70 | 2 |
24 | 吳一凡 | 201804290314 | 縣殘聯 | 殘聯本級 | 工作人員 | 61.30 | 3 |
25 | 鄭昉怡 | 201804290325 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 58.50 | 1 |
26 | 凌濤 | 201804290324 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 57.70 | 2 |
27 | 田麗娟 | 201804290322 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 54.90 | 3 |
28 | 沈記 | 201804290319 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 49.80 | 4 |
29 | 鮑永成 | 201804290327 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 49.60 | 5 |
30 | 王超云 | 201804290321 | 縣殘聯 | 鄉鎮殘聯 | 協管員 | 47.90 | 6 |
31 | 張俠 | 201804290403 | 縣發改委 | 本級 | 工作人員 | 68.80 | 1 |
32 | 裘光裕 | 201804290401 | 縣發改委 | 本級 | 工作人員 | 61.60 | 2 |
33 | 樊開悅 | 201804290404 | 縣發改委 | 本級 | 工作人員 | 59.40 | 3 |
34 | 張哲拯 | 201804290410 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 57.80 | 1 |
35 | 馬驥 | 201804290409 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 52.40 | 2 |
36 | 史磊 | 201804290411 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 51.00 | 3 |
37 | 項笑連 | 201804290407 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 50.30 | 4 |
38 | 徐兵 | 201804290408 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 47.90 | 5 |
39 | 董凝華 | 201804290412 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 | 41.10 | 6 |
40 | 章珊珊 | 201804290413 | 縣民政局 | 本級 | 文秘 | 67.80 | 1 |
41 | 張青 | 201804290415 | 縣民政局 | 本級 | 文秘 | 61.60 | 2 |
42 | 施璐 | 201804290414 | 縣民政局 | 本級 | 文秘 | 60.90 | 3 |
43 | 周燁 | 201804290425 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 70.50 | 1 |
44 | 曹安邦 | 201804290427 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 65.80 | 2 |
45 | 章學鋒 | 201804290430 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 65.50 | 3 |
46 | 陳智俊 | 201804290419 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 65.20 | 4 |
47 | 劉至恒 | 201804290417 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 62.30 | 5 |
48 | 楊康 | 201804290501 | 縣國土局 | 鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 60.80 | 6 |
49 | 張文豪 | 201804290511 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 68.50 | 1 |
50 | 邱哲寧 | 201804290503 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 67.50 | 2 |
51 | 童偉東 | 201804290516 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 66.90 | 3 |
52 | 賀晗 | 201804290506 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 65.90 | 4 |
53 | 周堅超 | 201804290509 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 64.70 | 5 |
54 | 章俊 | 201804290504 | 縣國土局 | 監察大隊 | 土地執法協管員 | 64.00 | 6 |
55 | 晏昌萍 | 201804290529 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 | 71.20 | 1 |
56 | 黃舒婷 | 201804290522 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 | 67.60 | 2 |
57 | 沈晨 | 201804290530 | 縣國土局 | 不動產登記中心 | 外業調查 | 65.90 | 3 |
58 | 謝夢琦 | 201804290630 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 物業管理 | 69.10 | 1 |
59 | 余金花 | 201804290621 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 物業管理 | 68.00 | 2 |
60 | 瞿廷怡 | 201804290705 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 物業管理 | 67.90 | 3 |
61 | 董秀文 | 201804290727 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 建筑業管理 | 64.70 | 1 |
62 | 程惠敏 | 201804290720 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 建筑業管理 | 61.90 | 2 |
63 | 張熾恒 | 201804290728 | 縣住建局 | 房地產管理服務中心 | 建筑業管理 | 60.70 | 3 |
64 | 孫夢頔 | 201804290730 | 縣交通局 | 本級 | 文秘 | 68.70 | 1 |
65 | 邱碧瑩 | 201804290810 | 縣交通局 | 本級 | 文秘 | 66.10 | 2 |
66 | 張丹 | 201804290808 | 縣交通局 | 本級 | 文秘 | 59.80 | 3 |
67 | 孫鑫 | 201804290828 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員1 | 68.70 | 1 |
68 | 楊睿 | 201804290830 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員1 | 63.80 | 2 |
69 | 項陽 | 201804290902 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員1 | 63.00 | 3 |
70 | 胡藝 | 201804290907 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員2 | 70.50 | 1 |
71 | 李丹 | 201804290913 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員2 | 67.10 | 2 |
72 | 姚超群 | 201804290910 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員2 | 66.00 | 3 |
73 | 李嬌 | 201804290929 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 財務人員 | 73.90 | 1 |
74 | 鄭藝 | 201804290927 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 財務人員 | 66.00 | 2 |
75 | 陳莉莉 | 201804290925 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 財務人員 | 60.60 | 3 |
76 | 劉仲意 | 201804290823 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 71.70 | 1 |
77 | 張云霞 | 201804290812 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 70.80 | 2 |
78 | 姚誠 | 201804290816 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 70.30 | 3 |
79 | 李志偉 | 201804290821 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 62.90 | 4 |
80 | 裴婷 | 201804290815 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 62.00 | 5 |
81 | 李源 | 201804290822 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 60.40 | 6 |
82 | 陳雪峰 | 201804290818 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 59.00 | 7 |
83 | 胡紆 | 201804290811 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 58.10 | 8 |
84 | 肖琪 | 201804291012 | 縣商務局 | 糧食管理科 | 工作人員 | 74.20 | 1 |
85 | 蔣振波 | 201804291014 | 縣商務局 | 糧食管理科 | 工作人員 | 72.20 | 2 |
86 | 闕蘇晗 | 201804291026 | 縣商務局 | 糧食管理科 | 工作人員 | 71.80 | 3 |
87 | 孫磊 | 201804291113 | 縣衛計局 | 疾控中心 | 辦公室人員 | 63.00 | 1 |
88 | 郭芳芳 | 201804291112 | 縣衛計局 | 疾控中心 | 辦公室人員 | 62.80 | 2 |
89 | 汪志遠 | 201804291107 | 縣衛計局 | 疾控中心 | 辦公室人員 | 61.20 | 3 |
90 | 徐瑤 | 201804291118 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 財務審計 | 76.20 | 1 |
91 | 葉婉如 | 201804291123 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 財務審計 | 72.30 | 2 |
92 | 殷淑賢 | 201804291119 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 財務審計 | 68.80 | 3 |
93 | 管秋雯 | 201804291128 | 縣環保局 | 本級 | 監察崗位2 | 65.00 | 1 |
94 | 凌英英 | 201804291127 | 縣環保局 | 本級 | 監察崗位2 | 63.00 | 2 |
95 | 洪威 | 201804291130 | 縣環保局 | 本級 | 監察崗位2 | 56.70 | 3 |
96 | 徐燕 | 201804291202 | 縣統計局 | 本級 | 統計 | 69.50 | 1 |
97 | 孫葉 | 201804291204 | 縣統計局 | 本級 | 統計 | 63.60 | 2 |
98 | 周潔 | 201804291201 | 縣統計局 | 本級 | 統計 | 62.80 | 3 |
99 | 陳迪 | 201804291207 | 縣體育局 | 龍山體育中心 | 會計 | 65.50 | 1 |
100 | 王婷 | 201804291209 | 縣體育局 | 龍山體育中心 | 會計 | 64.80 | 2 |
101 | 鐘黎 | 201804291211 | 縣體育局 | 龍山體育中心 | 會計 | 63.30 | 3 |
102 | 王波 | 201804291620 | 縣礦資辦 | 本級 | 礦山管理 | 62.60 | 1 |
103 | 陳慶 | 201804291621 | 縣礦資辦 | 本級 | 礦山管理 | 57.30 | 2 |
104 | 王德龍 | 201804291213 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員 | 67.40 | 1 |
105 | 方文明 | 201804291215 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員 | 61.10 | 2 |
106 | 饒飛 | 201804291216 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員 | 60.90 | 3 |
107 | 黃欣瑩 | 201804291219 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 67.70 | 1 |
108 | 方舒 | 201804291226 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 66.00 | 2 |
109 | 馬翠蓮 | 201804291225 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 64.20 | 3 |
110 | 廖利亞 | 201804291227 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 64.20 | 3 |
111 | 顧榮杰 | 201804291230 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 70.50 | 1 |
112 | 胡伶儀 | 201804291305 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 70.50 | 1 |
113 | 周佳 | 201804291307 | 靈峰街道 | 經濟發展辦公室 | 工作人員 | 63.50 | 3 |
114 | 章源生 | 201804291313 | 孝源街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 62.00 | 1 |
115 | 張蕓 | 201804291315 | 孝源街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 61.60 | 2 |
116 | 胡月姣 | 201804291312 | 孝源街道 | 黨政辦 | 財務人員 | 60.10 | 3 |
117 | 郎燕云 | 201804291323 | 孝源街道 | 國土與規劃建設辦 | 村鎮建設 | 68.40 | 1 |
118 | 何靖 | 201804291319 | 孝源街道 | 國土與規劃建設辦 | 村鎮建設 | 62.60 | 2 |
119 | 王迪 | 201804291321 | 孝源街道 | 國土與規劃建設辦 | 村鎮建設 | 58.40 | 3 |
120 | 馬甜甜 | 201804291327 | 梅溪鎮 | 本級 | 財務人員 | 65.30 | 1 |
121 | 劉暢 | 201804291324 | 梅溪鎮 | 本級 | 財務人員 | 64.40 | 2 |
122 | 葉珊 | 201804291401 | 梅溪鎮 | 本級 | 財務人員 | 63.10 | 3 |
123 | 鄭杰 | 201804291405 | 梅溪鎮 | 本級 | 工程管理 | 65.90 | 1 |
124 | 劉葉 | 201804291403 | 梅溪鎮 | 本級 | 工程管理 | 63.90 | 2 |
125 | 鄭亦青 | 201804291404 | 梅溪鎮 | 本級 | 工程管理 | 59.60 | 3 |
126 | 陳雅萍 | 201804291413 | 梅溪鎮 | 本級 | 綜合管理 | 75.30 | 1 |
127 | 潘雅萍 | 201804291417 | 梅溪鎮 | 本級 | 綜合管理 | 71.10 | 2 |
128 | 金鑫 | 201804291412 | 梅溪鎮 | 本級 | 綜合管理 | 69.90 | 3 |
129 | 黎少君 | 201804291428 | 天子湖鎮 | 農辦 | 技術員 | 65.50 | 1 |
130 | 許甜 | 201804291501 | 天子湖鎮 | 農辦 | 技術員 | 65.10 | 2 |
131 | 吳江勇 | 201804291430 | 天子湖鎮 | 農辦 | 技術員 | 58.80 | 3 |
132 | 向倩文 | 201804291506 | 天子湖鎮 | 國土與規劃建設辦 | 工作人員 | 72.00 | 1 |
133 | 余娟 | 201804291512 | 天子湖鎮 | 國土與規劃建設辦 | 工作人員 | 71.70 | 2 |
134 | 龔大偉 | 201804291509 | 天子湖鎮 | 國土與規劃建設辦 | 工作人員 | 69.10 | 3 |
135 | 詹艷 | 201804291615 | 上墅鄉 | 黨政辦 | 工作人員 | 69.80 | 1 |
136 | 王穎波 | 201804291608 | 上墅鄉 | 黨政辦 | 工作人員 | 64.30 | 2 |
137 | 吳爍震 | 201804291616 | 上墅鄉 | 黨政辦 | 工作人員 | 61.30 | 3 |
安吉人力資源網 kanmofang.cn
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701